
- Bearing Driveshaft USA CORP.
- NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump NACHI PVS Series Piston Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball Bearings

SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball Bearings
SKF Bearing Bearing Driveshaft USA CORP. are a few brands you will find in our 1.5 mm r1s (min) inventory. Find SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball Bearings to see what's in 20 mm B stock!
- SKF
6022-2Z/C3
- 1.5 mm
- 20 mm
- 0.6 mm
- 1.5 mm
- 17 mm
- 87.4 kN
- 50 mm
- 70.8 kN
-
Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
r1s (min): | 1.5 mm | B: | 20 mm | r2s (min): | 0.6 mm |
rs (min): | 1.5 mm | C: | 17 mm | Static (Coa): | 87.4 kN |
d2: | 50 mm | Dynamic (Ca): | 70.8 kN | T: | 21.75 mm |
a: | 20 mm |
SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
B | 17.00 mm |
D | 62.0000 mm |
Fillet Radius rb | 0.60 mm |
Oil Speed Rating n2 | 15000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 14600 N |
d | 17.000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 23400 N |
Grease Speed Rating n1 | 12000 rpm |
Technical Support SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball Bearings Self-Help Portal
SKF 6022-2Z/C3 Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
A | D | s | H | T | J | U | G | |
71908 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 CCK/C2W33 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1207 EKTN9/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87008 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71928 ACD/DTVQ253 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
KRVE 35 PPA | - | 790 mm | - | - | - | - | - | - |
7215 ACD/P4ADFA | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4AQBCC | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6015 RSJEM | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
317MF | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
1306 EKTN9/C3 | - | 205.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6215-2Z/C4VA2101 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71902 ACD/P4ATBTB | 101.6 mm | - | 32.941 mm | 160.338 mm | - | - | - | - |
53217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5314M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 17 C | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71932 CDGA/VQ421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3HT | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SY 1.3/8 WF | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1914RDS-BKE 7 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7028 CDGB/P4A | - | - | - | - | 14.5 mm | - | - | - |
7011 CD/P4ATBTB | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
5208M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAZ 304 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313M | - | - | - | 398.462 mm | - | - | - | - |
2320 M | - | - | - | - | - | - | - | 84.836 mm |
207S | - | - | - | - | - | - | - | M 65x2 |
71926 CD/P4ADGALT20F1 | - | 110 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
SIKB 16 F/VZ019 | - | 90 mm | - | - | 17 mm | - | - | - |
2219 KM/P63 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
61904-2RZ/W64 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6221-2RS1/C3 | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/C2EVT143 | - | - | - | - | 30.162 mm | - | - | - |
607-2RSLTN9/C3LT | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
6307-2RZ/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 ACD/P4ADBB | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3305 A-2RS1TN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344 CCK/C3W33 | - | 230.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W208-PPB7 | - | 260.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
BSA 205 C/DFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RS1/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F107SSG | - | - | - | - | - | - | - | Tr 500x5 |
7044 CD/P4ADGA | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
62/28-2ZTN9/C3GHG7 | - | 1280 mm | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1507CE1 | - | 410.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACBGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | M 190x3 |
7028 CD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036 CCK/C2W33 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1204 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXB 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BEGAM | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
71807 CDGA/P4 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
W 6202-2RS1/R799 | - | 280 mm | 2.7 mm | - | - | - | - | - |
6005-2RSHNR | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSLTN9/CNHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/600 MA/C3 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6204-RSH/C3 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
6313 MC/P52 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
207SZZ | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 2216 ECP/C3 | - | 9.5000 mm | - | - | - | - | - | - |
22234 CCK/C2W33 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
7214 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
417MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 3.15/16 NH-118 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
1802SFF | - | - | - | 217.488 mm | - | - | - | - |
23028 CCK/C3W33 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/HCP4ADBA | - | 350.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7212 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
315SZZCG | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - |
B/EX707CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8320BB | - | - | - | - | - | - | - | 54.788 mm |
S7013 CD/P4ADBB | - | 95.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS1TN9/VP1814 | - | - | - | - | - | - | - | M 200x3 |
S71908 ACBGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71805 ACDGB/P4 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
BSD 2562 CGA | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/DGAVQ126 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/P4ATGA | - | 440.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
B/VEX20/NS7CE1 | - | 1070 mm | - | - | - | - | - | - |
B/VEB70/NS7CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310MZZG | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
6022-2Z/C3 | - | - | - | - | 21.75 mm | - | - | - |
6209-2Z/C3WT | - | - | - | 167.481 mm | - | - | - | - |
CPB40SS | 395 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SY 7/8 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 2.7/16 TF/VA228 | 73.025 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-RSH/LT | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
GX 10 F | - | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6215-2Z/C3 | - | 21.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4ADGA | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
3310 E-2Z/C3 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
SYR 1.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234 M | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7014 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/GJN | - | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1308 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 CD/P4ADGA | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
314MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22611 | - | - | - | 183 mm | - | 260 mm | - | - |
5200SBKFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3.7/16 N | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71907 CD/P4ADGA | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/C2VT304 | - | - | - | 257.175 mm | - | - | - | - |
2206 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.3/8 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 ACDGA/VQ126 | - | 215 mm | - | - | - | - | - | M 110x2 |
6318 2RSJEM | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23260 CAC/C4W33 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
B/VEX25/NS9CE2TL | - | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71911 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/C3HT | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - |
SAF 22511X2 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7228PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/DBBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | 29.794 mm |
71914 ACE/HCVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS2/C3S1GHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 CDGA/HCP4A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7010 ACD/VQ253 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
7014 CD/HCQBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6064 M/C3 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
23220 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2224 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317/C4 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
ECB 24040 CCK30/C3W33 | - | - | - | 192.484 mm | - | - | - | - |
7209 CDGA/P4A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4AQGB | - | 270 mm | - | - | - | - | - | M 170x3 |
W 625/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8013 | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7102KRDS-BKE 7 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | Tr 630x6 |
239/630 CAK/C08W507 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
5214MG | - | 270.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SYE 3.7/16 | - | 215 mm | - | - | 43.5 mm | - | - | - |
7014 CD/P4ADGBGWU | - | 700 mm | - | - | - | - | - | - |
6217 TC/C78 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS1/W64 | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
230/600 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | M 16x1.5 |
6204-2Z/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 15 C | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
53218 | - | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSH/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2Z/C3 SKF Deep Grooved Ball Bearing 110x170x28
6022-2Z/C3 SKF Deep Grooved Ball Bearing 110x170x28 Metal Shields ... Brand: SKF Measurement Unit: Metric Inside Diameter: 110.00mm. Outside Diameter:
6022-2Z -SKF Deep Groove Bearing – 110x170x28mm | TAT
... used bearing type, they are available from TAT bearings in many designs, variants and sizes. 6022-2Z/C3 -SKF Deep Groove Bearing – 110x170x28mm
SKF 6022-2Z/C3 Deep Groove Ball Bearing 60222ZC3 110 x
Condition: New, Brand: SKF. Outer / Außenring MM: 170, MPN: 6022-2Z/C3. Precision / Präzision: Standard Precision, Barcode: 7316577086914
Deep groove ball bearings - 6022-2Z
d, 110, mm. D, 170, mm. B, 28, mm. d1, ≈, 129.05, mm. D2, ≈, 155.3, mm. r1,2, min. 2, mm. Abutment dimensions. da, min. 119, mm. da, max. 128.9, mm
6022-2Z/C3 SKF SKF - Bearing: single row deep groove ball
SKF 6022-2Z/C3 SKF | Bearing: single row deep groove ball; Øint: 110mm; Øout: 170mm - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out
6022-2Z/C3 SKF - Bearings R Us
6022 ZZ C3 Shielded Deep Groove Metric Ball Bearing in SKF manufacture, Pop-line Bearing with 110mm bore size. Bearing dimensions are 110x170x28mm
6022 2Z C3, SKF, Deep Groove Ball Bearing, Shielded
Manufacturer: SKF. Seals/Shields: metal shields, both sdies. Clearance: C3. Quality: Premium. Dimensions: 110x170x28 (mm). Inside Diameter: 110mm
6022-2Z/C3 SKF Shielded Deep Groove Ball Bearing
6022-2Z/C3 SKF Shielded Deep Groove Ball Bearing 110x170x28mm - Single row deep groove ball bearing with two metal shields & C3 clearance 110mm
SKF - 6022-2Z/C3 - Motion Industries
Buy SKF Radial & Deep Groove Ball Bearings 6022-2Z/C3 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
SKF | 6022-2Z/C3 | Very Light 6000 Series Deep Groove Ball
Shop SKF 6022-2Z/C3 at Applied.com, which includes; 110 mm ID x 170 mm OD x 28 mm Wide, Double Shielded (Non-Contact), ABEC 1, Standard Cage, C3
6022-2Z/C3 | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings ... - BDI
http://www.skf.com. Manufacturer Item Number. 6022-2Z/C3. Weight / LBS. 4.61. Bore. 4.331 Inch | 110 Millimeter. Outer Race Width. 1.102 Inch | 28 Millimeter
6022-2Z /C3 -SKF Deep Groove - Quality Bearings Online
This 6022 2Z C3 SKF bearing is a Shielded Deep Groove Radial Ball Bearing with a larger than standard radial internal clearance The bearing's dimensions are
6022-2Z/C3 SKF • ABF Store
6022-2Z/C3 SKF available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
Contact Us

- Bearing Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-3269
- Fax
Related News
12x32x20 bearing size chart mm |
500x670x78 bearing table |
220x300x80 bearing size pdf file |
Product Categories
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- 6201 2rs skf Bearing
- 6204 bearing skf Bearing
- skf 6009 Bearing
- m86649 Bearing
New Products
15 mm x 30 mm x 16 mm SKF GEH 15 C Spherical Plain Bearings - Radial
SKF 8013 Single Row Ball Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter SKF SAF 22611 Pillow Block Bearings
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF 1308 EM Self Aligning Ball Bearings
SKF 51234 M Thrust Ball Bearing