
- Bearing Driveshaft USA CORP.
- NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump NACHI PVS Series Piston Pump
Home>Products>NTN Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball Bearings Warehouse offers car Bearing Driveshaft USA CORP. parts and car accessories. We sell discount NTN Bearing 7.04 mm D2 ≈ online as 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter well as cheap machinery parts.
- NTN
7209HG1DTJ04
- 4 mm
- 7.04 mm
- 4 mm
- 2.5 mm
- 0.312 kN
- 5.9
- 80000 r/min
- 0.15 mm
-
Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball BearingsCompare similar products
da max.: | 4 mm | D2 ≈: | 7.04 mm | B: | 4 mm |
d: | 2.5 mm | Basic dynamic load rating C: | 0.312 kN | Calculation factor f0: | 5.9 |
Limiting speed: | 80000 r/min | ra max.: | 0.15 mm | d1 ≈: | 4.1 mm |
Da max.: | 7.2 mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball BearingsFrequently bought together
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE, ISO9001 | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
Product name | Portable Gas Stove | Material | Metal | Color | Black |
Ignition type | Automatic Ignition | Application | Cooker | Usage | Outdoor Camping Cooking Fireplace |
Gas Type | LPG | Pan support | Enamel | Feature | Easily Cleaned |
Delivery Detail | 20-35DAYS |
r1,2 min. | 6 mm |
ra max. | 5 mm |
b | 22.3 mm |
Calculation factor Y2 | 3.9 |
Mass bearing | 255 kg |
K | 12 mm |
D1 ≈ | 568 mm |
Basic dynamic load rating C | 4430 kN |
Basic static load rating C0 | 6200 kN |
d | 360 mm |
Maintenance Assessment - 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NTN 7209HG1DTJ04 Precision Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
B | T | N | U | d | C | D | A | |
AELPFL204-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212HG1Q18J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1DFJ74D | - | - | - | - | 80 mm | - | 130 mm | - |
UCS204LD1NR | 25.00 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
MAC5209 | - | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
6217LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220HG1Q16J84 | 165 mm | - | - | - | 480 mm | - | 700 mm | - |
S-UCF206HT2D1 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
7004CVQ18J74D | 52.40 mm | - | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | - |
71919HVDBJ84 | 24.00 mm | - | - | - | 25.000 mm | - | 47.0000 mm | - |
6312ZC3/3E | - | - | - | - | 1319.5 mm | - | 1720 mm | - |
CH7017HVDUJ74 | 52 mm | - | - | - | 130 mm | - | 200 mm | - |
6007ZZC3/L448 | - | - | - | - | 22.200 mm | - | 47.6000 mm | - |
7203HG1DUJ94 | 100 mm | - | - | - | 900 mm | - | - | 10 mm |
SM-UCP210D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-112D1 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A-ASFD205-100D1 | - | 310 mm | - | - | 310 mm | - | 430 mm | - |
ASFD206 | 184.00 mm | - | - | - | 320.000 mm | - | 580.0000 mm | - |
71944HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA024T1DB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | 47.0000 mm | - |
5200ALLU | 315 mm | - | - | - | 630 mm | - | - | - |
MLE71914CVDUJ74S | 54 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
71928CVDBJ74 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - |
7005HVDFJ84D | 65.00 mm | - | - | - | 280.000 mm | - | 420.0000 mm | - |
BL221 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
AELS204-012D1NR | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
6000LLU/L627 | 14 mm | - | - | - | 360 mm | - | 440 mm | - |
5308AZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022LLBC3 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71903HVDUJ84S | 76.00 mm | - | - | - | 160.000 mm | - | 240.0000 mm | - |
WU61920V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240BC3 | - | - | - | - | 42.862 mm | - | - | 39 mm |
7001CVDUJ74D | - | - | - | - | 12 mm | - | 18 mm | - |
7001HVQ23J94 | 68.00 mm | - | - | - | 160.000 mm | - | 340.0000 mm | - |
23052BC3 | 16.5 mm | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
6002LUZ | 30.162 mm | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - |
6210LBZ | 33.30 mm | - | - | - | 55.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
7210CG/GNUP-19/L712QTQ | 20.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - | 115.0000 mm | - |
22220BD1C3 | 62.00 mm | - | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
5202CLLU | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
99100B | 30.00 mm | - | - | - | 40.000 mm | - | 68.0000 mm | - |
NJ320G1C3 | 16.00 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
TS3-6206ZZC4/LX11Q29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262710VW1 | - | - | - | - | 710 mm | - | - | 12 mm |
6024C5 | 106 mm | - | - | - | 400 mm | - | 540 mm | - |
6209NREEC3 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLAX29-N1CM40V406 | - | - | - | - | - | - | - | 77.787 mm |
71926HVUJ84 | - | - | - | - | - | 66.675 mm | - | - |
C-UCP212D1 | - | 648.002 mm | - | - | 660 mm | - | - | - |
N306EG15 | 28 mm | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
608UV168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003CDB/GNP5 | 32.00 mm | - | - | - | 95.000 mm | - | 170.0000 mm | - |
MR1207 | 54.00 mm | - | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
71928CVDBJ84 | - | - | - | - | 480 mm | - | - | - |
6003C3/5C | 23.81 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
7001HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208W | 12.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | - | 40.0000 mm | - |
NJ2224EG1C3 | 26.00 mm | - | - | - | 105.000 mm | - | 160.0000 mm | - |
7205CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | 800 mm | - |
6024ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1DBJ74 | 49.2 mm | 51.7 mm | 13.1 mm | - | - | - | - | - |
71915CVUJ84 | 56.00 mm | - | - | - | 240.000 mm | - | 360.0000 mm | - |
71926HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000LUV80 | 25.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
7011UG/GMP42/L606QTM | 50.00 mm | - | - | - | 45.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
MLE71909HVUJ74S | 31.00 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
6201LBZ | - | - | - | - | - | - | 460 mm | - |
5218C3 | 15 mm | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
C-SPW2220-307N1 | 0.6875 in | - | - | - | 2.625 in | - | 4.1250 in | - |
6210F604 | 13.5 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
BL309C3 | 23.00 mm | - | - | - | 40.000 mm | - | 80.0000 mm | - |
7209HG1DBJ74 | 49 mm | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
6305LLU/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5322 | 14.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | - | 47.0000 mm | - |
MLCH71912CVUJ74S | 19.00 mm | - | - | - | 45.000 mm | - | 85.0000 mm | - |
ML71914HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS205 | 17 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
5215NRC3 | 38.00 mm | - | - | - | 160.000 mm | - | 240.0000 mm | - |
UELS211-203D1NR | 6 mm | - | - | - | - | 1.2 mm | 17 mm | - |
6207LLBP5 | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - |
6215LLBP5 | 86 mm | - | - | - | 180 mm | - | 320 mm | - |
7009CVDUJ94 | - | - | - | - | 100 mm | - | 225 mm | - |
7034CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPW2217-215FN1 | 34.90 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | 80.0000 mm | - |
6026ZC3 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
71910HVQ15J04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11910XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209HG1DTJ04 | 4 mm | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - |
6309E | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
UCFU-1.3/4 | 52.40 mm | - | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | - |
NU328EMC3 | 20 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
TS2-6208ZZC3/4M | 40.00 mm | - | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | - |
ASFD206-104 | - | - | - | - | 160 mm | - | 180 mm | - |
ML71904CVUJ74S | 38.10 mm | - | - | - | 35.000 mm | - | 80.0000 mm | - |
UC311D1 | - | - | - | - | 101.6 mm | - | - | - |
6018EE | 30.20 mm | - | - | - | 30.000 mm | - | 72.0000 mm | - |
ARFLU-1.1/8 | - | - | - | - | - | - | 790 mm | - |
UELT215-215D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020ZZC3 | 23 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
71908HVQ16J74 | 33.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | - | 210.0000 mm | - |
7213HG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELS206-102LD1NRW3 | - | - | - | - | 35 mm | 25 mm | 80 mm | - |
2307K | - | - | - | - | 130 mm | - | 270 mm | - |
7212CDB/GNP5 | 47.60 mm | - | - | - | 50.000 mm | - | 110.0000 mm | - |
UCFS319D1 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
7010HVDBJX4 | 327.025 mm | 327.025 mm | - | - | 317.5 mm | - | 447.675 mm | - |
AR205-100D1W2V4 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
61904LLU | 26 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-3269
- Fax
Related News
12x32x20 bearing size chart mm |
500x670x78 bearing table |
220x300x80 bearing size pdf file |
Product Categories
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- 6201 2rs skf Bearing
- 6204 bearing skf Bearing
- skf 6009 Bearing
- m86649 Bearing