
- Bearing Driveshaft USA CORP.
- NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump NACHI PVS Series Piston Pump
Home>Products>BOSTON GEAR BEARING>BOSTON GEAR M812-10 Sleeve Bearings

BOSTON GEAR M812-10 Sleeve Bearings
QuestionBOSTON GEAR M812-10 Sleeve Bearings ? Bearing Driveshaft USA CORP. Find what you need faster by entering your BOSTON GEAR BEARING information B00308 Product Group .
- BOSTON GEAR
M812-10
- B00308
- Open
- GENERAL BEARING
- No
- Ball Bearing
- 31171504
- Bearing
- Single Row Ball Bear
-
Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR M812-10 Sleeve BearingsDetails
Product Group: | B00308 | Enclosure: | Open | Brand: | GENERAL BEARING |
Snap Ring: | No | Rolling Element: | Ball Bearing | UNSPSC: | 31171504 |
Noun: | Bearing | Category: | Single Row Ball Bear | D: | 1.625 Inch | 41.275 |
BOSTON GEAR M812-10 Sleeve BearingsTechnology
BOSTON GEAR M812-10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7009 CE/P4A |
Dimensione (mm) | 75x45x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D2 | 66.85 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 16.1 mm |
da - min. | 49.6 mm |
da - max. | 55.1 mm |
db - min. | 49.6 mm |
db - max. | 53 mm |
Da - max. | 70.4 mm |
Db - max. | 70.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 13 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.36 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 27000 r/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 21 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.2 |
Classe di precarico A - GA | 70 N |
Classe di precarico B - GB | 210 N |
Classe di precarico C - GC | 410 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 38 N/micron |
Classe di precarico B | 59 N/micron |
Classe di precarico C | 79 N/micron |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D2 | 66.85 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 49.6 mm |
da max. | 55.1 mm |
db min. | 49.6 mm |
db max. | 53 mm |
Da max. | 70.4 mm |
Db max. | 70.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 13 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.36 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 27000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 21 |
Classe di precarico A GA | 70 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 38 N/µm |
Classe di precarico B GB | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 59 N/µm |
Classe di precarico C GC | 410 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 79 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 8.2 |
Cuscinetto di massa | 0.25 kg |
BOSTON GEAR M812-10 Sleeve Bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-3269
- Fax
Related News
12x32x20 bearing size chart mm |
500x670x78 bearing table |
220x300x80 bearing size pdf file |
Product Categories
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- 6201 2rs skf Bearing
- 6204 bearing skf Bearing
- skf 6009 Bearing
- m86649 Bearing