
- Bearing Driveshaft USA CORP.
- NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump NACHI PVS Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 Valves

REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 Valves
- REXROTH
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10
- 19 mm
- 8 Nm
- 21.45 mm
- -20 °C
- 1.29 kg
- 42.9 mm
- 16mm
- FL207N-
-
Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 ValvesSpecification details
e: | 19 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | s1: | 21.45 mm |
T min.: | -20 °C | Weight: | 1.29 kg | B: | 42.9 mm |
N: | 16mm | Designation of housing: | FL207N- | S: | 17.5 mm |
T max.: | 100 °C |
REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 ValvesSpecification
REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32038XUE1 |
Size (mm) | 190x290x64 |
Bore Diameter (mm) | 190 |
Outer Diameter (mm) | 290 |
Width (mm) | 64 |
d | 190 mm |
D | 290 mm |
T | 64 mm |
B | 64 mm |
C | 48 mm |
ra1 max. | 2 mm |
a | 62,5 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
da min. | 204 mm |
Da min | 257 mm |
Da max. | 278 mm |
db max. | 209 mm |
Db min. | 279 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Sa | 10 mm |
Sb | 16 mm |
Weight | 15,1 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 655 kN |
Basic static load rating (C0) | 1 210 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1 100 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1 500 r/min |
Calculation factor (e) | 0,44 |
Calculation factor (Y0) | 0,75 |
d1 | 242 mm |
rs min | 3 mm |
r1s min | 2.5 mm |
e | 0.44 |
Y2 | 1.36 |
Y0 | 0.75 |
Mass | 15.1 kg |
ISO 355 reference | T4FD190 |
Dynamic load, C | 655 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1 |
Static load, C0 | 1,210 kN |
Fatigue limit load, Cu | 113.3 kN |
Nlim (oil) | 1,500 rpm |
Nlim (grease) | 1,100 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.45 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 10.07 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 13.13 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 15.87 Hz |
da max | 209 mm |
db min | 204 mm |
Da max | 278 mm |
Db min | 279 mm |
Ca min | 10 mm |
Cb min | 16 mm |
ra max | 2.5 mm |
r1a max | 2 mm |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 1.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 14.8 |
EAN | 4547359294378 |
Product Group | B04336 |
REXROTH 4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 Valves Cad Models
Contact Us

- Bearing Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-3269
- Fax
Related News
12x32x20 bearing size chart mm |
500x670x78 bearing table |
220x300x80 bearing size pdf file |
Product Categories
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- NSK Bearing
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- 6201 2rs skf Bearing
- 6204 bearing skf Bearing
- skf 6009 Bearing
- m86649 Bearing