
- Bearing Driveshaft USA CORP.
- NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump NACHI PVS Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 M3X/CW230N9K4
- 40 mm
- 42 mm
- 0,3 mm
- 28x42x20
- 28
- 30 mm
- 20 mm
- 0,0965 Kg
-
Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valvesTechnical information
Da max.: | 40 mm | D: | 42 mm | r min.: | 0,3 mm |
Size (mm): | 28x42x20 | Bore Diameter (mm): | 28 | da min.: | 30 mm |
C: | 20 mm | Weight: | 0,0965 Kg | Width (mm): | 20 |
Basic dynamic load rating (C): | 25,7 kN |
REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valvesCross reference
Thread Size (G) - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
Rod Overall Length (l2) | 1.937 |
Bore Center to End of Rod (h) | 1.562 |
Rod End Width (d2) | 0.750 |
Static Load Rating (Cor) | 1,484 |
Width (mm) | 9,525 |
Bearing Type - steel-on-steel | steelonsteel |
Dynamic Load Rating (Cr) | 1,214 |
Material - Body - Carbon steel-zinc plated, Ball - Hardened chrome steel-chrome plated | Hardened chrome stee |
Rod End Thickness (C1) | 0.250 |
REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valves Specifications
REXROTH 4WE 10 M3X/CW230N9K4 R900916118 Directional spool valves part number reviews | |||||||||
S | b | G | J | E | n | m | V | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | 36 mm | 12 mm | 113,1 mm | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 10,5 mm | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 10.748 in | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | 12,9 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 2,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 27,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | 196,8 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 168 mm | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | 8,3 mm | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 98 mm | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 96,012 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | 114,3 mm | 9 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 9,5 kg / Weight | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 52,5 kg / Weight | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1,7 kg / Weight | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | 1,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|